laliga

Kluby LaLiga 21/22

Ogólnie
Szczegółowo
 
KlubnamenameKadraø-wiekObcokrajowcyø-wartość rynkowaŁączna wartość rynkowaø-WRCałkowita WR
      517 27,5 l. 215 9,57 mln € 4,95 mld € 9,57 mln € 4,95 mld €
Real Madryt 27 27,3 18 28,00 mln € 756,00 mln € 28,00 mln € 756,00 mln €
Atlético de Madryt 22 28,2 19 33,90 mln € 745,90 mln € 33,90 mln € 745,90 mln €
FC Barcelona 29 25,4 15 23,17 mln € 672,00 mln € 23,17 mln € 672,00 mln €
Sevilla FC 26 28,3 19 16,00 mln € 415,90 mln € 16,00 mln € 415,90 mln €
Real Sociedad 26 26,1 5 14,77 mln € 384,00 mln € 14,77 mln € 384,00 mln €
Villarreal CF 26 28,0 11 12,86 mln € 334,40 mln € 12,86 mln € 334,40 mln €
Valencia CF 27 25,6 17 9,55 mln € 257,80 mln € 9,55 mln € 257,80 mln €
Real Betis Balompié 28 28,7 11 7,88 mln € 220,70 mln € 7,88 mln € 220,70 mln €
Athletic Bilbao 26 26,5 0 7,78 mln € 202,30 mln € 7,78 mln € 202,30 mln €
Getafe CF 25 27,2 13 6,28 mln € 157,00 mln € 6,28 mln € 157,00 mln €
Celta de Vigo 22 27,8 9 6,42 mln € 141,30 mln € 6,42 mln € 141,30 mln €
RCD Espanyol 25 27,7 5 4,10 mln € 102,50 mln € 4,10 mln € 102,50 mln €
Levante UD 27 28,1 7 3,67 mln € 99,10 mln € 3,67 mln € 99,10 mln €
CA Osasuna 27 27,8 4 3,47 mln € 93,80 mln € 3,47 mln € 93,80 mln €
Granada CF 24 28,9 11 3,53 mln € 84,80 mln € 3,53 mln € 84,80 mln €
RCD Mallorca 27 27,3 11 2,60 mln € 70,10 mln € 2,60 mln € 70,10 mln €
Deportivo Alavés 24 26,9 6 2,54 mln € 60,90 mln € 2,54 mln € 60,90 mln €
Rayo Vallecano 27 27,5 13 1,99 mln € 53,60 mln € 1,99 mln € 53,60 mln €
Cádiz CF 27 28,0 11 1,83 mln € 49,30 mln € 1,83 mln € 49,30 mln €
Elche CF 25 29,8 10 1,88 mln € 47,10 mln €


Dodaj komentarz






Dodaj

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl